充值比例1:10
开服时间: 10:00本游戏已有人玩过
温馨提示:客服微信:ssxxmm5555 游戏客服QQ:2206024624
《九天传》是一款仙侠题材网页游戏,2022仙侠ARPG巅峰之作。上古时期,盘古开天辟地,演化出四海八荒,万物生灵,人族始祖女娲、魔族始祖蚩尤和神族始祖伏羲,创造了三族并在这六界中和平共生。中古初期,各族不断发展,修炼理念开始产生分歧,争端也渐起,到了后期竟势同水火,最终魔族挑起了一场惊天大战。这场旷日持久的大战导致世界四分五裂,最终魔族战败
返利基准
1、玩家每日累计充值不同档位,按对应比例返利【1】个对应价值档位的礼包,不向下包含;
2、每日累计充值【10000元】及以上,允许兑换单种道具或多种道具选择,多选道具的总价值不超过充值钻石的一定比例;
礼包价值说明 | |
每日累充(RMB) | 礼包价值(单位:钻石) |
500-999 | 250~500(充值比例5%) |
1000-1999 | 1000~1999(充值比例10%) |
2000-4999 | 3000~7499(充值比例15%) |
5000-9999 | 10000~19998(充值比例20%) |
10000-19999 | 25000~49998(充值比例25%) |
20000-49999 | 60000~149997(充值比例30%) |
50000及以上 | 200000起(充值比例40%) |
返利说明:
1、此返利文档生效日期为2022年10月11日。
2、下列礼包中【进阶材料】、【转生修为】两种道具会根据玩家所在区服的开服天数自动调整增加数量,以保障符合玩家成长需要。
3、单日累充5000及以上的档位,道具可多选,在一定价值内玩家可任意搭配。
4、该返利仅支持单日订单,无法多日累计,无法叠加其他线下返利活动。
5、返利需联系客服备注想要兑换的道具。
6、奖励会在申请后的3个工作日内通过邮件发送。
7、活动内容仅供参考,其最终解释权在法律允许范围,归属平台所有。
8、 如果您对本次活动有任何问题,请联系客服。
每日累充500~999元,10选1礼包 | |||
9选1 | 道具 | 单个价值(钻石) | 数量(按实际充值浮动,四舍五入,此处按充值500举例) |
礼包1 | 50W元宝箱 | 30 | 8 |
礼包2 | 装备强化石 | 5 | 50 |
礼包3 | 仙器突破石 | 15 | 17 |
礼包4 | 坐骑进阶丹 | 2 | 125 |
礼包5 | 进阶材料(4选1) | 66 | 4 |
礼包6 | 进阶强丹(4选1) | 50 | 5 |
礼包7 | 转生修为礼包 | 100 | 3 |
礼包8 | 3级宝石(3随1) | 50 | 5 |
礼包9 | 仙将突破丹 | 10 | 25 |
每日累充1000~1999元,13选1礼包 | |||
13选1 | 道具 | 价值(钻石) | 数量(按实际充值浮动,四舍五入,此处按充值1000举例) |
礼包1 | 50W元宝箱 | 30 | 33 |
礼包2 | 装备强化石 | 5 | 200 |
礼包3 | 仙器突破石 | 15 | 67 |
礼包4 | 坐骑进阶丹 | 2 | 500 |
礼包5 | 进阶材料(4选1) | 66 | 15 |
礼包6 | 进阶强丹(4选1) | 50 | 20 |
礼包7 | 进阶魔丹(4选1) | 500 | 2 |
礼包8 | 转生修为礼包 | 100 | 10 |
礼包9 | 3级宝石(3随1) | 50 | 20 |
礼包10 | 仙将突破丹 | 10 | 100 |
礼包11 | 甲绿四象神石 | 40 | 25 |
礼包12 | 坐骑高级进阶丹 | 5 | 200 |
礼包13 | 天神币 | 1 | 1000 |
每日累充2000~4999元,14选1礼包 | |||
14选1 | 道具 | 单个价值(钻石) | 数量(按实际充值浮动,四舍五入,此处按充值2000举例) |
礼包1 | 50W元宝箱 | 30 | 100 |
礼包2 | 装备强化石 | 5 | 600 |
礼包3 | 仙器突破石 | 15 | 200 |
礼包4 | 坐骑进阶丹 | 2 | 1500 |
礼包5 | 进阶材料(4选1) | 66 | 45 |
礼包6 | 进阶强丹(4选1) | 50 | 60 |
礼包7 | 进阶魔丹(4选1) | 500 | 6 |
礼包8 | 转生修为礼包 | 100 | 30 |
礼包9 | 3级宝石(3随1) | 50 | 60 |
礼包10 | 仙将突破丹 | 10 | 300 |
礼包11 | 甲绿四象神石 | 40 | 75 |
礼包12 | 鸿蒙神石 | 150 | 20 |
礼包13 | 金身灵魄 | 70 | 43 |
礼包14 | 天神币 | 1 | 3000 |
每日累充5000~9999元,道具可多选,多选总价值不超过20%充值钻石 | ||
可多选道具 | 道具 | 单个价值(钻石) |
1 | 50W元宝箱 | 30 |
2 | 装备强化石 | 5 |
3 | 仙器突破石 | 15 |
4 | 坐骑进阶丹 | 2 |
5 | 进阶材料(4选1) | 66 |
6 | 进阶强丹(4选1) | 50 |
7 | 进阶魔丹(4选1) | 500 |
8 | 转生修为礼包 | 100 |
9 | 3级宝石(3随1) | 50 |
10 | 仙将突破丹 | 10 |
11 | 甲绿四象神石 | 40 |
12 | 鸿蒙神石 | 150 |
13 | 金身灵魄 | 70 |
14 | 天神币 | 1 |
15 | 坐骑高级进阶丹 | 5 |
16 | 仙将高级突破丹 | 50 |
17 | 乙紫四象神石 | 80 |
18 | 金身元神 | 200 |
19 | 天神突破石 | 210 |
20 | 活动化形碎片 | 10 |
每日累充到达10000元,道具可多选,多选总价值不超过25%充值钻石 | ||
可多选道具 | 道具 | 单个价值(钻石) |
1 | 50W元宝箱 | 30 |
2 | 装备强化石 | 5 |
3 | 仙器突破石 | 15 |
4 | 坐骑进阶丹 | 2 |
5 | 进阶材料(4选1) | 66 |
6 | 进阶强丹(4选1) | 50 |
7 | 进阶魔丹(4选1) | 500 |
8 | 转生修为礼包 | 100 |
9 | 3级宝石(3随1) | 50 |
10 | 仙将突破丹 | 10 |
11 | 甲绿四象神石 | 40 |
12 | 鸿蒙神石 | 150 |
13 | 金身灵魄 | 70 |
14 | 天神币 | 1 |
15 | 坐骑高级进阶丹 | 5 |
16 | 仙将高级突破丹 | 50 |
17 | 乙紫四象神石 | 60 |
18 | 金身元神 | 200 |
19 | 天神突破石 | 210 |
20 | 活动化形碎片 | 10 |
21 | 金身重塑石 | 150 |
22 | 上古神石 | 200 |
23 | 传世龙印(6选1) | 200 |
24 | 龙印灵石 | 10 |
25 | 传世武器衣服(2选1) | 1800 |
26 | 传世神石 | 30 |
27 | 自选粉色龙珠 | 3000 |
28 | 活动称号碎片 | 100 |
每日累充到达20000元,道具可多选,多选总价值不超过30%充值钻石 | ||
可多选道具 | 道具 | 单个价值(钻石) |
1 | 50W元宝箱 | 30 |
2 | 装备强化石 | 5 |
3 | 仙器突破石 | 15 |
4 | 坐骑进阶丹 | 2 |
5 | 进阶材料(4选1) | 66 |
6 | 进阶强丹(4选1) | 50 |
7 | 进阶魔丹(4选1) | 500 |
8 | 转生修为礼包 | 100 |
9 | 3级宝石(3随1) | 50 |
10 | 仙将突破丹 | 10 |
11 | 甲绿四象神石 | 40 |
12 | 鸿蒙神石 | 150 |
13 | 金身灵魄 | 70 |
14 | 天神币 | 1 |
15 | 坐骑高级进阶丹 | 5 |
16 | 仙将高级突破丹 | 50 |
17 | 乙紫四象神石 | 80 |
18 | 金身元神 | 200 |
19 | 天神突破石 | 210 |
20 | 活动化形碎片 | 10 |
21 | 金身重塑石 | 150 |
22 | 上古神石 | 200 |
23 | 传世龙印(6选1) | 200 |
24 | 龙印灵石 | 10 |
25 | 传世武器衣服(2选1) | 1800 |
26 | 传世神石 | 30 |
27 | 自选粉色龙珠 | 3000 |
28 | 活动称号碎片 | 100 |
29 | 自选金色龙珠 | 9000 |
30 | 金色化形碎片 | 30 |
31 | 金色化形激活卡 | 5000 |
每日累充达到50000元,道具可多选,多选总价值不超过40%充值钻石 | ||
可多选道具 | 道具 | 价值(钻石) |
1 | 50W元宝箱 | 30 |
2 | 装备强化石 | 5 |
3 | 仙器突破石 | 15 |
4 | 坐骑进阶丹 | 2 |
5 | 进阶材料(4选1) | 66 |
6 | 进阶强丹(4选1) | 50 |
7 | 进阶魔丹(4选1) | 500 |
8 | 转生修为礼包 | 100 |
9 | 3级宝石(3随1) | 50 |
10 | 仙将突破丹 | 10 |
11 | 甲绿四象神石 | 40 |
12 | 鸿蒙神石 | 150 |
13 | 金身灵魄 | 70 |
14 | 天神币 | 1 |
15 | 坐骑高级进阶丹 | 5 |
16 | 仙将高级突破丹 | 50 |
17 | 乙紫四象神石 | 60 |
18 | 金身元神 | 200 |
19 | 天神突破石 | 200 |
20 | 活动化形碎片 | 15 |
21 | 金身重塑石 | 150 |
22 | 上古神石 | 200 |
23 | 传世龙印(6选1) | 300 |
24 | 龙印灵石 | 20 |
25 | 传世武器衣服(2选1) | 3000 |
26 | 传世神石 | 50 |
27 | 自选粉色龙珠 | 4500 |
28 | 活动称号碎片 | 150 |
29 | 自选金色龙珠 | 13500 |
30 | 自选红色龙珠 | 30000 |
31 | 金色化形碎片 | 30 |
32 | 红色化形碎片 | 100 |
33 | 金色化形激活卡 | 5000 |
34 | 魔传世龙印(6选1) | 8100 |
35 | 魔传世武器衣服(2选1) | 27000 |
36 | 史诗龙珠碎片 | 30 |
37 | 创世神器(3选1) | 10000 |
金色化形碎片包含 |
梨园绝唱 |
梦回诛仙 |
八卦双龙枪 |
未来机甲 |
傲雪霜翎 |
机械迷情 |
烈焱龙翼 |
升龙印 |
玄门印 |
星流印 |
阳炎阵 |
轮回阵 |
破天玉龙剑 |
幻世科技刃 |
龙鳞紫金剑 |
金色化形激活卡包含 |
未来机甲 |
傲雪霜翎 |
机械迷情 |
玄门印 |
星流印 |
阳炎阵 |
轮回阵 |
破天玉龙剑 |
幻世科技刃 |
红色化形碎片 |
丹凤迎秋 |
青元十二飞剑 |
诛仙剑 |
请记住本站网址 http://www.lehuwan.com/,收藏本站方便下次再玩。本游戏由《神仙猫游戏平台》合作商提供。
健康游戏忠告 抵制不良游戏 拒绝盗版游戏 适度游戏益脑 沉迷游戏伤身 合理安排时间 享受健康生活